法律硕士(专硕) | ||||
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 录取专业 | 初试总分 |
李岩 | 100565000170118 | 035101 | 法律硕士 | 357 |
黄婧 | 100565001770141 | 355 | ||
胡浅浅 | 100565000170127 | 344 | ||
张博达 | 100565000170131 | 342 | ||
刘文文 | 100565000170117 | 337 | ||
郭凯 | 100565004270148 | 035102 | 321 | |
张永胜 | 100565026870231 | 035101 | 317 | |
曹文芳 | 100565026670230 | 035102 | 315 | |
法学(学术) | ||||
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 录取专业 | 初试总分 |
黄荣霞 | 100565000103730 | 030100 | 法学 | 381 |
王锦 | 100565000103726 | 379 | ||
何惠乔 | 100565000103728 | 376 | ||
王倩倩 | 100565017514446 | 372 | ||
翻译硕士(专硕) | ||||
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 录取专业 | 初试总分 |
赵晓亮 | 100565003508815 | 055100 | 翻译硕士 | 401 |
马长莹 | 100565000104840 | 397 | ||
于安琪 | 100565000104912 | 397 | ||
高萍萍 | 100565001606904 | 388 | ||
王军燕 | 100565019915344 | 382 | ||
王淑慧 | 100565001306334 | 381 | ||
郭雨菲 | 100565006209741 | 381 | ||
洪芳芳 | 100565009710827 | 380 | ||
蔡梦迪 | 100565014012157 | 379 | ||
尤夏 | 100565031216816 | 377 | ||
黄月婵 | 100565002608252 | 376 | ||
马鸥曼 | 100565006109720 | 374 | ||
马阳阳 | 100565001206053 | 372 | ||
陈思 | 100565020815618 | 372 | ||
连蓉 | 100565015612910 | 372 | ||
鞠恒芳 | 100565017014213 | 371 | ||
雒丹 | 100565007310060 | 370 | ||
赵瑞亚 | 100565001606908 | 368 | ||
马乾坤 | 100565016514033 | 367 | ||
牛博文 | 100565009610801 | 366 | ||
赵怡斐 | 100565000104853 | 366 | ||
梁赫 | 100565010711506 | 366 | ||
陈阳佳 | 100565012211823 | 366 | ||
刘静思 | 100565008110220 | 365 | ||
马全会 | 100565001406623 | 365 | ||
王璐 | 100565003508816 | 364 | ||
封霞 | 100565010111143 | 363 | ||
李金秋 | 100565002007433 | 362 | ||
张鑫浩 | 100565006209739 | 361 | ||
宋盼盼 | 100565017714531 | 361 | ||
梁思琪 | 100565021115710 | 361 | ||
孙承芬 | 100565015512508 | 360 | ||
洪颖 | 100565015612907 | 360 | ||
王菁 | 100565003608952 | 360 | ||
秦月淇 | 100565000104826 | 360 | ||
李娜 | 100565001406618 | 359 | ||
刘植浩 | 100565001907345 | 359 | ||
王林如 | 100565002007426 | 359 | ||
刘欢 | 100565006209743 | 359 | ||
孔健梅 | 100565012211824 | 359 | ||
郑璇 | 100565031716855 | 359 | ||
常宇驰 | 100565031716857 | 358 | ||
张懿 | 100565011911730 | 358 | ||
吴可心 | 100565002508203 | 358 | ||
李丽超 | 100565002608251 | 358 | ||
郑雪 | 100565000104915 | 357 | ||
江玥 | 100565012111815 | 357 | ||
王亚丽 | 100565003809140 | 357 | ||
樊一德 | 100565016013544 | 357 | ||
外国语言学及应用语言学(学术) | ||||
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 录取专业 | 初试总分 |
安瑶瑶 | 100565002408056 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 380 |
语言学及应用语言学(学术) | ||||
考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 录取专业 | 初试总分 |
李梦晗 | 100565000103801 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 374 |
孔夏 | 100565000103754 | 371 | ||
高娜 | 100565000103760 | 368 | ||
张岩 | 100565027716455 | 365 |
上一条:2015年天津大学文法学院硕士研究生复试录取办法 下一条:文法学院2014-2015学年第二学期硕士学位申请与授予工作安排
天津大学外国语学院版权所有 津ICP备05004358 津教备0316号