请务必认真核对获奖选手的学校、姓名、指导教师等信息确认无误。
如果有误请及时反馈。
公示时间:2025年10月27日18:00——11月3日18:00(5个工作日)。
联系人:曲 钊 联系电话:18622578285
名次 | 奖 项 | 学校名称 | 姓 名 | 指导教师 |
1 | 特等奖 | 天津大学 | 吴晓雅、方典、严海娟、李樑 | 刘蕾、多津玲、耿艳梅 |
2 | 特等奖 | 天津工业大学 | 姚伊芳、夏颖慧、张语涵、师宇彤、黄洁 | 张怡 |
3 | 特等奖 | 天津外国语大学 | 黄文瀚、张晨熙羽 | 刘颖、王申、郝卓 |
4 | 一等奖 | 天津外国语大学 | 唐佳慧、赖敏、赵芊芊 | 张烨 侯正通 |
5 | 一等奖 | 天津大学 | 梁梓栋、徐昕、张若蕾 | 多津玲、刘蕾、高树勋 |
6 | 一等奖 | 天津师范大学 | 代雨佳、廖倬艺、孙雅菲、王静茹、徐冉 | 杨天旻 |
名次 | 奖 项 | 学校名称 | 姓 名 | 指导教师 |
7 | 一等奖 | 南开大学 | 李俊融 | 宋扬,吴楠 |
8 | 一等奖 | 天津中德应用技术大学 | 阿伊思、刘晋舟、李亚璇、曹洋洋 | 刘之湉、吴刚、温亚楠 |
9 | 二等奖 | 天津师范大学 | 唐淼佳、杨鑫璐、赵敬双 | 张新卉 |
10 | 二等奖 | 天津师范大学 | 李潇、李晋羽、孙振华、吴思璇、刘光浩 | 贾青青 林栋 |
11 | 二等奖 | 天津商业大学 | 王薪厦、占语欣 | 王晓艳 |
12 | 二等奖 | 天津师范大学 | 梁凤、张馨予、杨爱芬、弗拉德、杜依莲 | 吴珊 |
13 | 二等奖 | 天津音乐学院 | 吴沐夏、张茜芩、邱宇琪、尹曦瑶 | 姚智琦、孙莹、张晔 |
14 | 二等奖 | 天津医科大学 | 李新然、路佳卉 、孟昊桐 、陈子涵 | 金兰 |
15 | 二等奖 | 天津大学 | 王佳瑶、吕品怡、叶欢慧、余新洋、苏计宇 | 蔺玉荣、刘旸、李彤 |
16 | 三等奖 | 南开大学 | 韩若乔、潘越韩 | 宋扬,吴楠,沈海波 |
17 | 三等奖 | 天津医科大学 | 彭子怡、原东科、刘宇欣、彭若禺、许镜璇 | 金兰 |
18 | 三等奖 | 天津传媒学院 | 马婧雯、赵凯歌、李劲辰 | 陈霞、龙涵、孙跃 |
名次 | 奖 项 | 学校名称 | 姓 名 | 指导教师 |
19 | 三等奖 | 天津大学 | 计策、秦艺茹、李百晟、张晗烁、李可滢 | 耿艳梅、高树勋、李鸿斌 |
20 | 三等奖 | 天津中医药大学 | 张雨彤、赵鑫 | 马晓辉 |
21 | 三等奖 | 北京科技大学天津学院 | 石小雨、何庭鑫 | 高子琳 |
22 | 三等奖 | 天津中医药大学 | 廖轩、秦永环、刘思璐、程思琪 | 杨峥 |
23 | 三等奖 | 天津财经大学 | 张竞元 | 韩子钰 |
24 | 三等奖 | 天津工业大学 | 孟莹、刘心雨、汤雅涵、何怡婷 | 张怡 |
上一条:2025“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 英语翻译(笔译)天津赛区竞赛获奖情况 下一条:2025“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 英语翻译(口译)天津赛区竞赛获奖情况
天津大学外国语学院版权所有 津ICP备05004358 津教备0316号