请务必认真核对获奖选手的学校、姓名、指导教师等信息确认无误。
如果有误请及时反馈。
公示时间:2025年11月17日16:00——11月24日16:00(5个工作日)。
联系人:曲钊、齐心愉 联系电话:18622578285、15522844201
现场赛:
名次 | 奖 项 | 学校名称 | 姓 名 | 指导教师 |
1 | 特等奖 | 天津大学 | 余美雪、雷铭辰、高本星 | 多津玲、刘蕾、耿艳梅 |
2 | 特等奖 | 天津师范大学 | 代雨佳、李啸、寇锦铭 | 石秀虹、冯瑞玲 |
3 | 特等奖 | 天津师范大学 | 赵莞歆、杨可滢、王志宏 | 米迪、许晓津、李英杰 |
4 | 一等奖 | 南开大学 | 张博尧、李宛泽、党心草 | 沈海波、时雨、唐磊 |
5 | 一等奖 | 天津外国语大学 | 谢宁颜、刘函箔、索怿暄 | 李昊平、尚春瑞、何琳 |
6 | 一等奖 | 天津师范大学 | 刘晓航、邵日言、骆秋妍 | 石秀虹、冯瑞玲、高平 |
7 | 一等奖 | 天津外国语大学 | 韦牧含、唐蕊、黄茜壹 | 行玉华、李霞、刘颖 |
8 | 一等奖 | 南开大学 | 张畅、骆亦菲、万博涵 | 时雨、唐磊、沈海波 |
9 | 二等奖 | 天津工业大学 | 徐杨安琪、王沛涵、汪银银 | 朱卓、张金柱、王彤 |
10 | 二等奖 | 天津外国语大学 | 孙小惟、程佳瑶、戴岩 | 刘颖、张蓉晖、张烨 |
11 | 二等奖 | 天津财经大学 | 朱泽南、胡晓晴、李晋滔 | 徐璐璐、曲美茹 |
12 | 二等奖 | 天津财经大学 | 张睿文、李奕睿、潘铂霖 | 曲美茹、徐璐璐 |
13 | 二等奖 | 天津中德应用技术大学 | 唐子馨、肖羽翔、魏盟 | 洪赛赛、李雪丽、向丹 |
14 | 二等奖 | 天津理工大学 | 张起硕、高鱼、宋建国 | 齐珊珊 |
15 | 二等奖 | 天津医科大学 | 王蓉、史陶然、赖妞妞 | 穆静 |
16 | 三等奖 | 天津商业大学 | 李紫陌、夏芯然、杨容 | 赵渝、张雅文、曹丽丹 |
17 | 三等奖 | 天津大学 | 卢家瑜、翟煜臻、张欣然 | 刘旸、蔺玉荣、李彤 |
18 | 三等奖 | 天津商业大学宝德学院 | 吴欣蕊、曲凯、张李奇航 | 胡瑛、张雪源、闫凌燕 |
19 | 三等奖 | 天津中德应用技术大学 | 赵俊杰、江晏一、赵孜齐 | 温亚楠、马力怡 |
20 | 三等奖 | 天津医科大学 | 汪芝贤、王泽月、曾祥媛 | 穆静、时鹏 |
21 | 三等奖 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 林灿然、蒋渝、连梓彤 | 周姗娜、吉慧 |
22 | 三等奖 | 中国民航大学 | 杨欣越、樊珂妤、马文潇 | 邢蓝月 |
23 | 三等奖 | 南开大学 | 吴冬雪、周墨涵、彭昕辰 | 唐磊、沈海波、时雨 |
24 | 三等奖 | 天津商业大学 | 文远方、葛馨儿、陈怡 | 姜丽、王玮、张昌英 |
线上赛:
名次 | 奖 项 | 学校名称 | 姓 名 | 指导教师 |
1 | 特等奖 | 天津大学 | 李彦祖、施雅馨、刘元瑞 | 高树勋 |
2 | 一等奖 | 天津城建大学 | 孙淼、许誉丹、史晓雪 | 郄洪欣 |
3 | 一等奖 | 天津外国语大学 | 刘思函、夏芮佳、么铭玥 | 李春侠 |
4 | 一等奖 | 天津医科大学 | 张诗晨、杨秦钰、张睿 | 方雪华 |
5 | 二等奖 | 天津城建大学 | 卢嘉怡、周雨璐、罗嘉潓 | 李霞 |
6 | 二等奖 | 天津商业大学 | 郭思琪、柯雅涵、刘升昊 | 陈宗博 |
7 | 二等奖 | 天津商业大学 | 王薪厦、占语欣、汪思洁 | 王晓艳 |
8 | 三等奖 | 联勤保障部队工程大学 天津内设学院 | 邹纯奥、刘永凯、黎瑞江 | 常浩 |
9 | 三等奖 | 南开大学 | 王垭、李若思、张云婷 | 李 霞 |
10 | 三等奖 | 天津大学 | 王梓荧、闵婕、叶佩瑜 | 郝志琴 |
上一条:天津大学党委第四轮巡视第二巡视组巡视外国语学院党委公告 下一条:天津市第二十八届大学生英语演讲竞赛暨2025“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛英语演讲天津赛区竞赛获奖情况
天津大学外国语学院版权所有 津ICP备05004358 津教备0316号